Hinweise zu der maximal erreichbaren Geschwindigkeit bezogen auf 110Kg Systemgewicht (Fahrer inkl. Fahrrad) bei vollem Akku:
28" Motor:
36V 20" (40-406) 18km/h 48V 20" (40-406) 24km/h
36V 24" (57-507) 23km/h 48V 24" (57-507) 31km/h
36V 26" (40-559) 24km/h 48V 26" (40-559) 33km/h
36V 27,5" (54-584) 28km/h 48V 28" (35-622) 35km/h
36V 28" (35-622) 28km/h 48V 28" (35-622) 35km/h
24-26" Motor:
36V 20" (40-406) 23km/h 48V 20" (40-406) 30km/h
36V 24" (57-507) 30km/h 48V 24" (57-507) 39km/h
36V 26" (40-559) 31km/h 48V 26" (40-559) 41km/h
36V 28" (35-622) 35km/h 48V 28" (35-622) 43km/h
-
Robuster Heckmotor empfohlen für Lastenräder oder XXL Räder.
Der Shengyi überzeugt mit Spritzigkeit und Laufruhe (bei Verwendung unserer Controller).
Durch den Motorfreilauf lässt sich der DGW22 auch im ausgeschalteten Zustand ohne höhere Tretkraftaufwendung fahren.
-
Robuster Heckmotor empfohlen für Lastenräder oder XXL Räder.
Der Shengyi überzeugt mit Spritzigkeit und Laufruhe (bei Verwendung unserer Controller).
Durch den Motorfreilauf lässt sich der DGW22 auch im ausgeschalteten Zustand ohne höhere Tretkraftaufwendung fahren.